序號 | 材料名稱 | 材料規格 | 詢價單位 | 價格 | 詢價日期 | 地區 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多聯室外機 | 制冷量:40KW,制熱量:45KW,制冷功率:11.4KW,IPVC(C)≥9.10,獨立式直流變頻,制冷運行范圍:-15-55度,制熱范圍:-30-29度,.室外壓縮機獨立隔音箱設計,降低噪音 | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
2 | 多聯室外機 | 制冷/熱量:119KW/133KW,功率:31.21KW,IPLV≥8.2、獨立式直流變頻,制冷運行范圍:-15-55度,制熱范圍:-30-29度,.室外壓縮機獨立隔音箱設計,降低噪音 | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
3 | 多聯室外機 | 制冷/熱量:101.5KW/114KW,功率:29.1KW,IPLV≥8.35、獨立式直流變頻,制冷運行范圍:-15-55度,制熱范圍:-30-29度,.室外壓縮機獨立隔音箱設計,降低噪音 | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
4 | 多聯室外機 | 制冷/熱量:95KW/106.5KW,功率:26.99KW,IPLV≥8.35、獨立式直流變頻,制冷運行范圍:-15-55度,制熱范圍:-30-29度,.室外壓縮機獨立隔音箱設計,降低噪音 | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
5 | 多聯室外機 | 制冷/熱量:73.5KW/82.5KW,功率:18.99KW,IPLV≥8.6、獨立式直流變頻,制冷運行范圍:-15-55度,制熱范圍:-30-29度,.室外壓縮機獨立隔音箱設計,降低噪音 | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
6 | 多聯室外機 | 制冷/熱量:83.9KW/94KW,功率:23.67KW,IPLV≥8.5、獨立式直流變頻,制冷運行范圍:-15-55度,制熱范圍:-30-29度,.室外壓縮機獨立隔音箱設計,降低噪音 | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
7 | 多聯室外機 | 制冷/熱量:89.5KW/100.5KW,功率:25.3KW,IPLV≥8.4、獨立式直流變頻,制冷運行范圍:-15-55度,制熱范圍:-30-29度,.室外壓縮機獨立隔音箱設計,降低噪音 | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
8 | 多聯室外機 | 制冷/熱量:50.4KW/56.5KW,功率:13.55KW,IPLV≥9.1、獨立式直流變頻,制冷運行范圍:-15-55度,制熱范圍:-30-29度,.室外壓縮機獨立隔音箱設計,降低噪音 | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
9 | 多聯室外機 | 制冷/熱量:33.5KW/37.5KW,功率:9.85KW,IPLV≥6.55、獨立式直流變頻,制冷運行范圍:-15-55度,制熱范圍:-30-29度,.室外壓縮機獨立隔音箱設計,降低噪音 | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
10 | 多聯室外機 | 制冷/熱量:18KW/20KW,功率:5.21KW,IPLV≥6、獨立式直流變頻,制冷運行范圍:-15-55度,制熱范圍:-30-29度,.室外壓縮機獨立隔音箱設計,降低噪音 | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
11 | 多聯室外機 | 制冷量:50.4KW,制熱量:56.5KW,制冷功率:13.6KW,IPVC(C)≥9.10,獨立式直流變頻,制冷運行范圍:-15-55度,制熱范圍:-30-29度,.室外壓縮機獨立隔音箱設計,降低噪音 | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
12 | 多聯室外機 | 制冷/熱量:28KW/31.5KW, 功率:8.35KW,IPLV≥6.7、獨立式直流變頻,制冷運行范圍:-15-55度,制熱范圍:-30-29度,.室外壓縮機獨立隔音箱設計,降低噪音 | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
13 | 多聯機室內機 | 制冷/制熱:10.0/11.2KW 靜壓;40Pa 風量;1890m³/h 功率:195W | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
14 | 多聯機室內機 | 制冷/制熱:9.0/10.0KW 靜壓;40Pa 風量;1890m³/h 功率:195W | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
15 | 多聯機室內機 | 制冷/制熱:8.0/9.0KW 靜壓;40Pa 風量;1360m³/h 功率:100W | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
16 | 多聯機室內機 | 制冷/制熱:7.1/8.5KW 靜壓;30Pa 風量;1360m³/h 功率:100W | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
17 | 多聯機室內機 | 制冷/制熱:6.3/7.5KW 靜壓;30Pa 風量;1360m³/h 功率:100W | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
18 | 多聯機室內機 | 制冷/制熱:5.6/6.5KW 靜壓;30Pa 風量;900m³/h 功率:60W | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
19 | 多聯機室內機 | 制冷/制熱:5.0/5.8KW 靜壓;30Pa 風量;900m³/h 功率:60W | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
20 | 多聯機室內機 | 制冷量:4.5W,制熱量:5.0KW,功率:60W,風量;900m³/h | 臺 | 會員查看 | 2022-11-25 | 佛山市 |
統
計
計
已解決詢價:32303個
待解決詢價:0個